| Модель: | K4-R | Размер: | 86L*86W*20H mm | 
|---|---|---|---|
| Вес: | 0.12kg | Электропитание: | DC12-24V | 
| Контакт выхода: | NO/NC/COM | Чувствительное расстояние: | расстояние 5-20cm регулируемо | 
| Задержка по времени: | регулировка задержки 0-30s | Расстояние контроля: | расстояние дистанционного управления ≤30m (крытое) | 
| Индикатор СИД: | Резервный красный цвет, зеленый цвет ответа | Материал: | ABS | 
| Логотип панели: | Ориентированный на заказчика | Механическая жизнь: | 500 000 испытал старея квалифицированный тест | 
| Работая Temp: | -20℃~+55℃ (- 4-131F) | Работая влажность: | 0-95% (RH) | 
Модель: K4-R
| Модель | K4-R | 
| Размер (mm) | 86L*86W*20H mm | 
| Вес (KG) | 0,12 kg | 
| Электропитание | DC12-24V | 
| Контакт выхода | NO/NC/COM | 
| Расстояние контроля | расстояние дистанционного управления ≤30m (крытое) | 
| Чувствительное расстояние | расстояние 5-20cm регулируемо (подгонянный) | 
| Задержка по времени | 0-30s (подгонянная) регулировка задержки | 
| Индикатор СИД | Резервное красное, зеленый цвет ответа (ориентированные на заказчика цвета) | 
| Материал | ABS | 
| Логотип панели | Ориентированный на заказчика | 
| Механическая жизнь | 500 000 испытанный тест вызревания qualifified | 
| Работая Temp | -20℃~+55℃ (- 4-131F) | 
| Работая влажность | 0-95% (RH) | 
| Количество пакета | 1 PCS/box, 100 PCS/case. | 
Особенности:
| Модель | K3-R | ||
| Картина | Стандартная схема | Вариант 1 | Вариант 2 | 
| Фото |  |  |  | 
| Модель | K4-R | ||
| Картина | Стандартная схема | Вариант 1 | Вариант 2 | 
| Фото |  |  |  |